Seaven Luck | |
Bandiera/Flag | PAN |
Nominativo internazionale/International name | HOJO |
Stazza lorda/Gross tonnage | 4906 |
Stazza netta/Net tonnag | 1659 |
Lunghezza/Length | 109 |
Larghezza/Width | 18 |
Porto provenienza/Port of origin | NIZZA |
Carico/Loading | CEMENTO |
Data arrivo/Date of arrival | 22/07/2023 |
Ora arrivo/Time of arrival | 2000 |
Data partenza/Date of departure | |
Porto destinazione/Port of destination | |
Agenzia/Agency | NAVALSUD |
Posizione/Position | CALATA 2 POS 11 |
Note/Notes |